strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-1000/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Tabela temperatur
Przeliczenie z °C - °F - °K /-30 -130 - 200,8
St C St F St K St C St F St K St C St F St K
 
-130,0 -202,0 143,2 -63,0 -81,4 210,1 134,0 273,2 407,2
-129,8 -201,6 143,4 -62,8 -81,0 210,3 134,2 273,6 407,4
-129,6 -201,3 143,6 -62,6 -80,7 210,5 134,4 273,9 407,6
-129,4 -200,9 143,8 -62,4 -80,3 210,7 134,6 274,3 407,8
-129,2 -200,6 144,0 -62,2 -80,0 210,9 134,8 274,6 408,0
-129,0 -200,2 144,2 -62,0 -79,6 211,1 135,0 275,0 408,2
-128,8 -199,8 144,4 -61,8 -79,2 211,3 135,2 275,4 408,4
-128,6 -199,5 144,6 -61,6 -78,9 211,5 135,4 275,7 408,6
-128,4 -199,1 144,8 -61,4 -78,5 211,7 135,6 276,1 408,8
-128,2 -198,8 145,0 -61,2 -78,2 211,9 135,8 276,4 409,0
-128,0 -198,4 145,2 -61,0 -77,8 212,1 136,0 276,8 409,2
-127,8 -198,0 145,4 -60,8 -77,4 212,3 136,2 277,2 409,4
-127,6 -197,7 145,6 -60,6 -77,1 212,5 136,4 277,5 409,6
-127,4 -197,3 145,8 -60,4 -76,7 212,7 136,6 277,9 409,8
-127,2 -197,0 146,0 -60,2 -76,4 212,9 136,8 278,2 410,0
-127,0 -196,6 146,2 -60,0 -76,0 213,1 137,0 278,6 410,2
-126,8 -196,2 146,4 -59,8 -75,6 213,3 137,2 279,0 410,4
-126,6 -195,9 146,6 -59,6 -75,3 213,5 137,4 279,3 410,6
-126,4 -195,5 146,8 -59,4 -74,9 213,7 137,6 279,7 410,8
-126,2 -195,2 147,0 -59,2 -74,6 213,9 137,8 280,0 411,0
-126,0 -194,8 147,2 -59,0 -74,2 214,1 138,0 280,4 411,2
-125,8 -194,4 147,4 -58,8 -73,8 214,3 138,2 280,8 411,4
-125,6 -194,1 147,6 -58,6 -73,5 214,5 138,4 281,1 411,6
-125,4 -193,7 147,8 -58,4 -73,1 214,7 138,6 281,5 411,8
-125,2 -193,4 148,0 -58,2 -72,8 214,9 138,8 281,8 412,0
-125,0 -193,0 148,2 -58,0 -72,4 215,1 139,0 282,2 412,2
-124,8 -192,6 148,4 -57,8 -72,0 215,3 139,2 282,6 412,4
-124,6 -192,3 148,6 -57,6 -71,7 215,5 139,4 282,9 412,6
-124,4 -191,9 148,8 -57,4 -71,3 215,7 139,6 283,3 412,8
-124,2 -191,6 149,0 -57,2 -71,0 215,9 139,8 283,6 413,0
-124,0 -191,2 149,2 -57,0 -70,6 216,1 140,0 284,0 413,2
-123,8 -190,8 149,4 -56,8 -70,2 216,3 140,2 284,4 413,4
-123,6 -190,5 149,6 -56,6 -69,9 216,5 140,4 284,7 413,6
-123,4 -190,1 149,8 -56,4 -69,5 216,7 140,6 285,1 413,8
-123,2 -189,8 150,0 -56,2 -69,2 216,9 140,8 285,4 414,0
-123,0 -189,4 150,2 -56,0 -68,8 217,1 141,0 285,8 414,2
-122,8 -189,0 150,4 -55,8 -68,4 217,3 141,2 286,2 414,4
-122,6 -188,7 150,6 -55,6 -68,1 217,5 141,4 286,5 414,6
-122,4 -188,3 150,8 -55,4 -67,7 217,7 141,6 286,9 414,8
-122,2 -188,0 151,0 -55,2 -67,4 217,9 141,8 287,2 415,0
-122,0 -187,6 151,2 -55,0 -67,0 218,1 142,0 287,6 415,2
-121,8 -187,2 151,4 -54,8 -66,6 218,3 142,2 288,0 415,4
-121,6 -186,9 151,6 -54,6 -66,3 218,5 142,4 288,3 415,6
-121,4 -186,5 151,8 -54,4 -65,9 218,7 142,6 288,7 415,8
-121,2 -186,2 151,9 -54,2 -65,6 218,9 142,8 289,0 416,0
-121,0 -185,8 152,1 -54,0 -65,2 219,1 143,0 289,4 416,2
-120,8 -185,4 152,3 -53,8 -64,8 219,3 143,2 289,8 416,4
-120,6 -185,1 152,5 -53,6 -64,5 219,5 143,4 290,1 416,6
-120,4 -184,7 152,7 -53,4 -64,1 219,7 143,6 290,5 416,8
-120,2 -184,4 152,9 -53,2 -63,8 219,9 143,8 290,8 417,0
-120,0 -184,0 153,1 -53,0 -63,4 220,1 144,0 291,2 417,2
-119,8 -183,6 153,3 -52,8 -63,0 220,3 144,2 291,6 417,4
-119,6 -183,3 153,5 -52,6 -62,7 220,5 144,4 291,9 417,6
-119,4 -182,9 153,7 -52,4 -62,3 220,7 144,6 292,3 417,8
-119,2 -182,6 153,9 -52,2 -62,0 220,9 144,8 292,6 418,0
-119,0 -182,2 154,1 -52,0 -61,6 221,1 145,0 293,0 418,2
-118,8 -181,8 154,3 -51,8 -61,2 221,3 145,2 293,4 418,4
-118,6 -181,5 154,5 -51,6 -60,9 221,5 145,4 293,7 418,6
-118,4 -181,1 154,7 -51,4 -60,5 221,7 145,6 294,1 418,8
-118,2 -180,8 154,9 -51,2 -60,2 221,9 145,8 294,4 419,0
-118,0 -180,4 155,1 -51,0 -59,8 222,1 146,0 294,8 419,2
-117,8 -180,0 155,3 -50,8 -59,4 222,3 146,2 295,2 419,4
-117,6 -179,7 155,5 -50,6 -59,1 222,5 146,4 295,5 419,6
-117,4 -179,3 155,7 -50,4 -58,7 222,7 146,6 295,9 419,8
-117,2 -179,0 155,9 -50,2 -58,4 222,9 146,8 296,2 420,0
-117,0 -178,6 156,1 -50,0 -58,0 223,1 147,0 296,6 420,2
-116,8 -178,2 156,3 -49,8 -57,6 223,3 147,2 297,0 420,4
-116,6 -177,9 156,5 -49,6 -57,3 223,5 147,4 297,3 420,6
-116,4 -177,5 156,7 -49,4 -56,9 223,7 147,6 297,7 420,8
-116,2 -177,2 156,9 -49,2 -56,6 223,9 147,8 298,0 421,0
-116,0 -176,8 157,1 -49,0 -56,2 224,1 148,0 298,4 421,2
-115,8 -176,4 157,3 -48,8 -55,8 224,3 148,2 298,8 421,4
-115,6 -176,1 157,5 -48,6 -55,5 224,5 148,4 299,1 421,6
-115,4 -175,7 157,7 -48,4 -55,1 224,7 148,6 299,5 421,8
-115,2 -175,4 157,9 -48,2 -54,8 224,9 148,8 299,8 422,0
-115,0 -175,0 158,1 -48,0 -54,4 225,1 149,0 300,2 422,2
-114,8 -174,6 158,3 -47,8 -54,0 225,3 149,2 300,6 422,4
-114,6 -174,3 158,5 -47,6 -53,7 225,5 149,4 300,9 422,6
-114,4 -173,9 158,7 -47,4 -53,3 225,7 149,6 301,3 422,8
-114,2 -173,6 158,9 -47,2 -53,0 225,9 149,8 301,6 423,0
-114,0 -173,2 159,1 -47,0 -52,6 226,1 150,0 302,0 423,2
-113,8 -172,8 159,3 -46,8 -52,2 226,3 150,2 302,4 423,4
-113,6 -172,5 159,5 -46,6 -51,9 226,5 150,4 302,7 423,6
-113,4 -172,1 159,7 -46,4 -51,5 226,7 150,6 303,1 423,8
-113,2 -171,8 159,9 -46,2 -51,2 226,9 150,8 303,4 424,0
-113,0 -171,4 160,1 -46,0 -50,8 227,1 151,0 303,8 424,2
-112,8 -171,0 160,3 -45,8 -50,4 227,3 151,2 304,2 424,4
-112,6 -170,7 160,5 -45,6 -50,1 227,5 151,4 304,5 424,6
-112,4 -170,3 160,7 -45,4 -49,7 227,7 151,6 304,9 424,8
-112,2 -170,0 160,9 -45,2 -49,4 227,9 151,8 305,2 425,0
-112,0 -169,6 161,1 -45,0 -49,0 228,1 152,0 305,6 425,2
-111,8 -169,2 161,3 -44,8 -48,6 228,3 152,2 306,0 425,4
-111,6 -168,9 161,5 -44,6 -48,3 228,5 152,4 306,3 425,6
-111,4 -168,5 161,7 -44,4 -47,9 228,7 152,6 306,7 425,8
-111,2 -168,2 161,9 -44,2 -47,6 228,9 152,8 307,0 426,0
-111,0 -167,8 162,1 -44,0 -47,2 229,1 153,0 307,4 426,2
-110,8 -167,4 162,3 -43,8 -46,8 229,3 153,2 307,8 426,4
-110,6 -167,1 162,5 -43,6 -46,5 229,5 153,4 308,1 426,6
-110,4 -166,7 162,7 -43,4 -46,1 229,7 153,6 308,5 426,8
-110,2 -166,4 162,9 -43,2 -45,8 229,9 153,8 308,8 427,0
-110,0 -166,0 163,1 -43,0 -45,4 230,1 154,0 309,2 427,2
-109,8 -165,6 163,3 -42,8 -45,0 230,3 154,2 309,6 427,4
-109,6 -165,3 163,5 -42,6 -44,7 230,5 154,4 309,9 427,6
-109,4 -164,9 163,7 -42,4 -44,3 230,7 154,6 310,3 427,8
-109,2 -164,6 163,9 -42,2 -44,0 230,9 154,8 310,6 428,0
-109,0 -164,2 164,1 -42,0 -43,6 231,1 155,0 311,0 428,2
-108,8 -163,8 164,3 -41,8 -43,2 231,3 155,2 311,4 428,4
-108,6 -163,5 164,5 -41,6 -42,9 231,5 155,4 311,7 428,6
-108,4 -163,1 164,7 -41,4 -42,5 231,7 155,6 312,1 428,8
-108,2 -162,8 164,9 -41,2 -42,2 231,9 155,8 312,4 429,0
-108,0 -162,4 165,1 -41,0 -41,8 232,1 156,0 312,8 429,2
-107,8 -162,0 165,3 -40,8 -41,4 232,3 156,2 313,2 429,4
-107,6 -161,7 165,5 -40,6 -41,1 232,5 156,4 313,5 429,6
-107,4 -161,3 165,7 -40,4 -40,7 232,7 156,6 313,9 429,8
-107,2 -161,0 165,9 -40,2 -40,4 232,9 156,8 314,2 430,0
-107,0 -160,6 166,1 -40,0 -40,0 233,1 157,0 314,6 430,2
-106,8 -160,2 166,3 -39,8 -39,6 233,3 157,2 315,0 430,4
-106,6 -159,9 166,5 -39,6 -39,3 233,5 157,4 315,3 430,6
-106,4 -159,5 166,7 -39,4 -38,9 233,7 157,6 315,7 430,8
-106,2 -159,2 166,9 -39,2 -38,6 233,9 157,8 316,0 431,0
-106,0 -158,8 167,1 -39,0 -38,2 234,1 158,0 316,4 431,2
-105,8 -158,4 167,3 -38,8 -37,8 234,3 158,2 316,8 431,4
-105,6 -158,1 167,5 -38,6 -37,5 234,5 158,4 317,1 431,6
-105,4 -157,7 167,7 -38,4 -37,1 234,7 158,6 317,5 431,8
-105,2 -157,4 167,9 -38,2 -36,8 234,9 158,8 317,8 432,0
-105,0 -157,0 168,1 -38,0 -36,4 235,1 159,0 318,2 432,2
-104,8 -156,6 168,3 -37,8 -36,0 235,3 159,2 318,6 432,4
-104,6 -156,3 168,5 -37,6 -35,7 235,5 159,4 318,9 432,6
-104,4 -155,9 168,7 -37,4 -35,3 235,7 159,6 319,3 432,8
-104,2 -155,6 168,9 -37,2 -35,0 235,9 159,8 319,6 433,0
-104,0 -155,2 169,1 -37,0 -34,6 236,1 160,0 320,0 433,2
-103,8 -154,8 169,3 -36,8 -34,2 236,3 160,2 320,4 433,4
-103,6 -154,5 169,5 -36,6 -33,9 236,5 160,4 320,7 433,6
-103,4 -154,1 169,7 -36,4 -33,5 236,7 160,6 321,1 433,8
-103,2 -153,8 169,9 -36,2 -33,2 236,9 160,8 321,4 434,0
-103,0 -153,4 170,1 -36,0 -32,8 237,1 161,0 321,8 434,2
-102,8 -153,0 170,3 -35,8 -32,4 237,3 161,2 322,2 434,4
-102,6 -152,7 170,5 -35,6 -32,1 237,5 161,4 322,5 434,6
-102,4 -152,3 170,7 -35,4 -31,7 237,7 161,6 322,9 434,8
-102,2 -152,0 170,9 -35,2 -31,4 237,9 161,8 323,2 435,0
-102,0 -151,6 171,1 -35,0 -31,0 238,1 162,0 323,6 435,2
-101,8 -151,2 171,3 -34,8 -30,6 238,3 162,2 324,0 435,4
-101,6 -150,9 171,5 -34,6 -30,3 238,5 162,4 324,3 435,6
-101,4 -150,5 171,7 -34,4 -29,9 238,7 162,6 324,7 435,8
-101,2 -150,2 171,9 -34,2 -29,6 238,9 162,8 325,0 436,0
-101,0 -149,8 172,1 -34,0 -29,2 239,1 163,0 325,4 436,2
-100,8 -149,4 172,3 -33,8 -28,8 239,3 163,2 325,8 436,4
-100,6 -149,1 172,5 -33,6 -28,5 239,5 163,4 326,1 436,6
-100,4 -148,7 172,7 -33,4 -28,1 239,7 163,6 326,5 436,8
-100,2 -148,4 172,9 -33,2 -27,8 239,9 163,8 326,8 437,0
-100,0 -148,0 173,1 -33,0 -27,4 240,1 164,0 327,2 437,2
-99,8 -147,6 173,3 -32,8 -27,0 240,3 164,2 327,6 437,4
-99,6 -147,3 173,5 -32,6 -26,7 240,5 164,4 327,9 437,6
-99,4 -146,9 173,7 -32,4 -26,3 240,7 164,6 328,3 437,8
-99,2 -146,6 173,9 -32,2 -26,0 240,9 164,8 328,6 438,0
-99,0 -146,2 174,1 -32,0 -25,6 241,1 165,0 329,0 438,2
-98,8 -145,8 174,3 -31,8 -25,2 241,3 165,2 329,4 438,4
-98,6 -145,5 174,5 -31,6 -24,9 241,5 165,4 329,7 438,6
-98,4 -145,1 174,7 -31,4 -24,5 241,7 165,6 330,1 438,8
-98,2 -144,8 174,9 -31,2 -24,2 241,9 165,8 330,4 439,0
-98,0 -144,4 175,1 -31,0 -23,8 242,1 166,0 330,8 439,2
-97,8 -144,0 175,3 -30,8 -23,4 242,3 166,2 331,2 439,4
-97,6 -143,7 175,5 -30,6 -23,1 242,5 166,4 331,5 439,6
-97,4 -143,3 175,7 -30,4 -22,7 242,7 166,6 331,9 439,8
-97,2 -143,0 175,9 -30,2 -22,4 242,9 166,8 332,2 440,0
-97,0 -142,6 176,1 -30,0 -22,0 243,1 167,0 332,6 440,2
-96,8 -142,2 176,3 -29,8 -21,6 243,3 167,2 333,0 440,4
-96,6 -141,9 176,5 -29,6 -21,3 243,5 167,4 333,3 440,6
-96,4 -141,5 176,7 -29,4 -20,9 243,7 167,6 333,7 440,8
-96,2 -141,2 176,9 -29,2 -20,6 243,9 167,8 334,0 440,9
-96,0 -140,8 177,1 -29,0 -20,2 244,1 168,0 334,4 441,2
-95,8 -140,4 177,3 -28,8 -19,8 244,3 168,2 334,8 441,4
-95,6 -140,1 177,5 -28,6 -19,5 244,5 168,4 335,1 441,6
-95,4 -139,7 177,7 -28,4 -19,1 244,7 168,6 335,5 441,8
-95,2 -139,4 177,9 -28,2 -18,8 244,9 168,8 335,8 441,9
-95,0 -139,0 178,1 -28,0 -18,4 245,1 169,0 336,2 442,2
-94,8 -138,6 178,3 -27,8 -18,0 245,3 169,2 336,6 442,4
-94,6 -138,3 178,5 -27,6 -17,7 245,5 169,4 336,9 442,6
-94,4 -137,9 178,7 -27,4 -17,3 245,7 169,6 337,3 442,7
-94,2 -137,6 178,9 -27,2 -17,0 245,9 169,8 337,6 442,9
-94,0 -137,2 179,1 -27,0 -16,6 246,1 170,0 338,0 443,1
-93,8 -136,8 179,3 -26,8 -16,2 246,3 170,2 338,4 443,3
-93,6 -136,5 179,5 -26,6 -15,9 246,5 170,4 338,7 443,5
-93,4 -136,1 179,7 -26,4 -15,5 246,7 170,6 339,1 443,7
-93,2 -135,8 179,9 -26,2 -15,2 246,9 170,8 339,4 443,9
-93,0 -135,4 180,1 -26,0 -14,8 247,1 171,0 339,8 444,1
-92,8 -135,0 180,3 -25,8 -14,4 247,3 171,2 340,2 444,3
-92,6 -134,7 180,5 -25,6 -14,1 247,5 171,4 340,5 444,5
-92,4 -134,3 180,7 -25,4 -13,7 247,7 171,6 340,9 444,7
-92,2 -134,0 180,9 -25,2 -13,4 247,9 171,8 341,2 444,9
-92,0 -133,6 181,1 -25,0 -13,0 248,1 172,0 341,6 445,1
-91,8 -133,2 181,3 -24,8 -12,6 248,3 172,2 342,0 445,3
-91,6 -132,9 181,5 -24,6 -12,3 248,5 172,4 342,3 445,5
-91,4 -132,5 181,7 -24,4 -11,9 248,7 172,6 342,7 445,7
-91,2 -132,2 181,9 -24,2 -11,6 248,9 172,8 343,0 445,9
-91,0 -131,8 182,1 -24,0 -11,2 249,1 173,0 343,4 446,1
-90,8 -131,4 182,3 -23,8 -10,8 249,3 173,2 343,8 446,3
-90,6 -131,1 182,5 -23,6 -10,5 249,5 173,4 344,1 446,5
-90,4 -130,7 182,7 -23,4 -10,1 249,7 173,6 344,5 446,7
-90,2 -130,4 182,9 -23,2 -9,8 249,9 173,8 344,8 446,9
-90,0 -130,0 183,1 -23,0 -9,4 250,1 174,0 345,2 447,1
-89,8 -129,6 183,3 -22,8 -9,0 250,3 174,2 345,6 447,3
-89,6 -129,3 183,5 -22,6 -8,7 250,5 174,4 345,9 447,5
-89,4 -128,9 183,7 -22,4 -8,3 250,7 174,6 346,3 447,7
-89,2 -128,6 183,9 -22,2 -8,0 250,9 174,8 346,6 447,9
-89,0 -128,2 184,1 -22,0 -7,6 251,1 175,0 347,0 448,1
-88,8 -127,8 184,3 -21,8 -7,2 251,3 175,2 347,4 448,3
-88,6 -127,5 184,5 -21,6 -6,9 251,5 175,4 347,7 448,5
-88,4 -127,1 184,7 -21,4 -6,5 251,7 175,6 348,1 448,7
-88,2 -126,8 184,9 -21,2 -6,2 251,9 175,8 348,4 448,9
-88,0 -126,4 185,1 -21,0 -5,8 252,1 176,0 348,8 449,1
-87,8 -126,0 185,3 -20,8 -5,4 252,3 176,2 349,2 449,3
-87,6 -125,7 185,5 -20,6 -5,1 252,5 176,4 349,5 449,5
-87,4 -125,3 185,7 -20,4 -4,7 252,7 176,6 349,9 449,7
-87,2 -125,0 185,9 -20,2 -4,4 252,9 176,8 350,2 449,9
-87,0 -124,6 186,1 -20,0 -4,0 253,1 177,0 350,6 450,1
-86,8 -124,2 186,3 -19,8 -3,6 253,3 177,2 351,0 450,3
-86,6 -123,9 186,5 -19,6 -3,3 253,5 177,4 351,3 450,5
-86,4 -123,5 186,7 -19,4 -2,9 253,7 177,6 351,7 450,7
-86,2 -123,2 186,9 -19,2 -2,6 253,9 177,8 352,0 450,9
-86,0 -122,8 187,1 -19,0 -2,2 254,1 178,0 352,4 451,1
-85,8 -122,4 187,3 -18,8 -1,8 254,3 178,2 352,8 451,3
-85,6 -122,1 187,5 -18,6 -1,5 254,5 178,4 353,1 451,5
-85,4 -121,7 187,7 -18,4 -1,1 254,7 178,6 353,5 451,7
-85,2 -121,4 187,9 -18,2 -0,8 254,9 178,8 353,8 451,9
-85,0 -121,0 188,1 -18,0 -0,4 255,1 179,0 354,2 452,1
-84,8 -120,6 188,3 -17,8 0,0 255,3 179,2 354,6 452,3
-84,6 -120,3 188,5 -17,6 0,3 255,5 179,4 354,9 452,5
-84,4 -119,9 188,7 -17,4 0,7 255,7 179,6 355,3 452,7
-84,2 -119,6 188,9 -17,2 1,0 255,9 179,8 355,6 452,9
-84,0 -119,2 189,1 -17,0 1,4 256,1 180,0 356,0 453,1
-83,8 -118,8 189,3 -16,8 1,8 256,3 180,2 356,4 453,3
-83,6 -118,5 189,5 -16,6 2,1 256,5 180,4 356,7 453,5
-83,4 -118,1 189,7 -16,4 2,5 256,7 180,6 357,1 453,7
-83,2 -117,8 189,9 -16,2 2,8 256,9 180,8 357,4 453,9
-83,0 -117,4 190,1 -16,0 3,2 257,1 181,0 357,8 454,1
-82,8 -117,0 190,3 -15,8 3,6 257,3 181,2 358,2 454,3
-82,6 -116,7 190,5 -15,6 3,9 257,5 181,4 358,5 454,5
-82,4 -116,3 190,7 -15,4 4,3 257,7 181,6 358,9 454,7
-82,2 -116,0 190,9 -15,2 4,6 257,9 181,8 359,2 454,9
-82,0 -115,6 191,1 -15,0 5,0 258,1 182,0 359,6 455,1
-81,8 -115,2 191,3 -14,8 5,4 258,3 182,2 360,0 455,3
-81,6 -114,9 191,5 -14,6 5,7 258,5 182,4 360,3 455,5
-81,4 -114,5 191,7 -14,4 6,1 258,7 182,6 360,7 455,7
-81,2 -114,2 191,9 -14,2 6,4 258,9 182,8 361,0 455,9
-81,0 -113,8 192,1 -14,0 6,8 259,1 183,0 361,4 456,1
-80,8 -113,4 192,3 -13,8 7,2 259,3 183,2 361,8 456,3
-80,6 -113,1 192,5 -13,6 7,5 259,5 183,4 362,1 456,5
-80,4 -112,7 192,7 -13,4 7,9 259,7 183,6 362,5 456,7
-80,2 -112,4 192,9 -13,2 8,2 259,9 183,8 362,8 456,9
-80,0 -112,0 193,1 -13,0 8,6 260,1 184,0 363,2 457,1
-79,8 -111,6 193,3 -12,8 9,0 260,3 184,2 363,6 457,3
-79,6 -111,3 193,5 -12,6 9,3 260,5 184,4 363,9 457,5
-79,4 -110,9 193,7 -12,4 9,7 260,7 184,6 364,3 457,7
-79,2 -110,6 193,9 -12,2 10,0 260,9 184,8 364,6 457,9
-79,0 -110,2 194,1 -12,0 10,4 261,1 185,0 365,0 458,1
-78,8 -109,8 194,3 -11,8 10,8 261,3 185,2 365,4 458,3
-78,6 -109,5 194,5 -11,6 11,1 261,5 185,4 365,7 458,5
-78,4 -109,1 194,7 -11,4 11,5 261,7 185,6 366,1 458,7
-78,2 -108,8 194,9 -11,2 11,8 261,9 185,8 366,4 458,9
-78,0 -108,4 195,1 -11,0 12,2 262,1 186,0 366,8 459,1
-77,8 -108,0 195,3 -10,8 12,6 262,3 186,2 367,2 459,3
-77,6 -107,7 195,5 -10,6 12,9 262,5 186,4 367,5 459,5
-77,4 -107,3 195,7 -10,4 13,3 262,7 186,6 367,9 459,7
-77,2 -107,0 195,9 -10,2 13,6 262,9 186,8 368,2 459,9
-77,0 -106,6 196,1 -10,0 14,0 263,1 187,0 368,6 460,1
-76,8 -106,2 196,3 -9,8 14,4 263,3 187,2 369,0 460,3
-76,6 -105,9 196,5 -9,6 14,7 263,5 187,4 369,3 460,5
-76,4 -105,5 196,7 -9,4 15,1 263,7 187,6 369,7 460,7
-76,2 -105,2 196,9 -9,2 15,4 263,9 187,8 370,0 460,9
-76,0 -104,8 197,1 -9,0 15,8 264,1 188,0 370,4 461,1
-75,8 -104,4 197,3 -8,8 16,2 264,3 188,2 370,8 461,3
-75,6 -104,1 197,5 -8,6 16,5 264,5 188,4 371,1 461,5
-75,4 -103,7 197,7 -8,4 16,9 264,7 188,6 371,5 461,7
-75,2 -103,4 197,9 -8,2 17,2 264,9 188,8 371,8 461,9
-75,0 -103,0 198,1 -8,0 17,6 265,1 189,0 372,2 462,1
-74,8 -102,6 198,3 -7,8 18,0 265,3 189,2 372,6 462,3
-74,6 -102,3 198,5 -7,6 18,3 265,5 189,4 372,9 462,5
-74,4 -101,9 198,7 -7,4 18,7 265,7 189,6 373,3 462,7
-74,2 -101,6 198,9 -7,2 19,0 265,9 189,8 373,6 462,9
-74,0 -101,2 199,1 -7,0 19,4 266,1 190,0 374,0 463,1
-73,8 -100,8 199,3 -6,8 19,8 266,3 190,2 374,4 463,3
-73,6 -100,5 199,5 -6,6 20,1 266,5 190,4 374,7 463,5
-73,4 -100,1 199,7 -6,4 20,5 266,7 190,6 375,1 463,7
-73,2 -99,8 199,9 -6,2 20,8 266,9 190,8 375,4 463,9
-73,0 -99,4 200,1 -6,0 21,2 267,1 191,0 375,8 464,1
-72,8 -99,0 200,3 -5,8 21,6 267,3 191,2 376,2 464,3
-72,6 -98,7 200,5 -5,6 21,9 267,5 191,4 376,5 464,5
-72,4 -98,3 200,7 -5,4 22,3 267,7 191,6 376,9 464,7
-72,2 -98,0 200,9 -5,2 22,6 267,9 191,8 377,2 464,9
-72,0 -97,6 201,1 -5,0 23,0 268,1 192,0 377,6 465,1
-71,8 -97,2 201,3 -4,8 23,4 268,3 192,2 378,0 465,3
-71,6 -96,9 201,5 -4,6 23,7 268,5 192,4 378,3 465,5
-71,4 -96,5 201,7 -4,4 24,1 268,7 192,6 378,7 465,7
-71,2 -96,2 201,9 -4,2 24,4 268,9 192,8 379,0 465,9
-71,0 -95,8 202,1 -4,0 24,8 269,1 193,0 379,4 466,1
-70,8 -95,4 202,3 -3,8 25,2 269,3 193,2 379,8 466,3
-70,6 -95,1 202,5 -3,6 25,5 269,5 193,4 380,1 466,5
-70,4 -94,7 202,7 -3,4 25,9 269,7 193,6 380,5 466,7
-70,2 -94,4 202,9 -3,2 26,2 269,9 193,8 380,8 466,9
