strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Tabela temperatur - 35,1 - 43,5
Przeliczenie z °C - °F -°K
Fahrenheit
(°F)
Celsiusz
(°C)
Kelwin
(°K)
Fahrenheit
(°F)
Celsiusz
(°C)
Kelwin
(°K)
95,0 35,00 308,15 102,3 39,06 312,21
95,1 35,06 308,21 102,4 39,11 312,26
95,2 35,11 308,26 102,5 39,17 312,32
95,3 35,17 308,32 102,6 39,22 312,37
95,4 35,22 308,37 102,7 39,28 312,43
95,5 35,28 308,43 102,8 39,33 312,48
95,6 35,33 308,48 102,9 39,39 312,54
95,7 35,39 308,54 103,0 39,44 312,59
95,8 35,44 308,59 103,1 39,50 312,65
95,9 35,50 308,65 103,2 39,56 312,71
96,0 35,56 308,71 103,3 39,61 312,76
96,1 35,61 308,76 103,4 39,67 312,82
96,2 35,67 308,82 103,5 39,72 312,87
96,3 35,72 308,87 103,6 39,78 312,93
96,4 35,78 308,93 103,7 39,83 312,98
96,5 35,83 308,98 103,8 39,89 313,04
96,6 35,89 309,04 103,9 39,94 313,09
96,7 35,94 309,09 104,0 40,00 313,15
96,8 36,00 309,15 104,1 40,06 313,21
96,9 36,06 309,21 104,2 40,11 313,26
97,0 36,11 309,26 104,3 40,17 313,32
97,1 36,17 309,32 104,4 40,22 313,37
97,2 36,22 309,37 104,5 40,28 313,43
97,3 36,28 309,43 104,6 40,33 313,48
97,4 36,33 309,48 104,7 40,39 313,54
97,5 36,39 309,54 104,8 40,44 313,59
97,6 36,44 309,59 104,9 40,50 313,65
97,7 36,50 309,65 105,0 40,56 313,71
97,8 36,56 309,71 105,1 40,61 313,76
97,9 36,61 309,76 105,2 40,67 313,82
98,0 36,67 309,82 105,3 40,72 313,87
98,1 36,72 309,87 105,4 40,78 313,93
98,2 36,78 309,93 105,5 40,83 313,98
98,3 36,83 309,98 105,6 40,89 314,04
98,4 36,89 310,04 105,7 40,94 314,09
98,5 36,94 310,09 105,8 41,00 314,15
98,6 37,00 310,15 105,9 41,06 314,21
98,7 37,06 310,21 106,0 41,11 314,26
98,8 37,11 310,26 106,1 41,17 314,32
98,9 37,17 310,32 106,2 41,22 314,37
99,0 37,22 310,37 106,3 41,28 314,43
99,1 37,28 310,43 106,4 41,33 314,48
99,2 37,33 310,48 106,5 41,39 314,54
99,3 37,39 310,54 106,6 41,44 314,59
99,4 37,44 310,59 106,7 41,50 314,65
99,5 37,50 310,65 106,8 41,56 314,71
99,6 37,56 310,71 106,9 41,61 314,76
99,7 37,61 310,76 107,0 41,67 314,82
99,8 37,67 310,82 107,1 41,72 314,87
99,9 37,72 310,87 107,2 41,78 314,93
100,0 37,78 310,93 107,3 41,83 314,98
100,1 37,83 310,98 107,4 41,89 315,04
100,2 37,89 311,04 107,5 41,94 315,09
100,3 37,94 311,09 107,6 42,00 315,15
100,4 38,00 311,15 107,7 42,06 315,21
100,5 38,06 311,21 107,8 42,11 315,26
100,6 38,11 311,26 107,9 42,17 315,32
100,7 38,17 311,32 108,0 42,22 315,37
100,8 38,22 311,37 108,1 42,28 315,43
100,9 38,28 311,43 108,2 42,33 315,48
101,0 38,33 311,48 108,3 42,39 315,54
101,1 38,39 311,54 108,4 42,44 315,59
101,2 38,44 311,59 108,5 42,50 315,65
101,3 38,50 311,65 108,6 42,56 315,71
101,4 38,56 311,71 108,7 42,61 315,76
101,5 38,61 311,76 108,8 42,67 315,82
101,6 38,67 311,82 108,9 42,72 315,87
101,7 38,72 311,87 109,0 42,78 315,93
101,8 38,78 311,93 109,1 42,83 315,98
101,9 38,83 311,98 109,2 42,89 316,04
102,0 38,89 312,04 109,3 42,94 316,09
102,1 38,94 312,09 109,4 43,00 316,15
102,2 39,00 312,15 109,5 43,06 316,21
102,3 39,06 312,21 109,6 43,11 316,26
102,4 39,11 312,26 109,7 43,17 316,32
102,5 39,17 312,32 109,8 43,22 316,37
102,6 39,22 312,37 109,9 43,28 316,43
102,7 39,28 312,43 110,0 43,33 316,48
102,8 39,33 312,48 110,1 43,39 316,54
102,9 39,39 312,54 110,2 43,44 316,59
103,0 39,44 312,59 110,3 43,50 316,65
103,1 39,50 312,65 110,4 43,56 316,71
103,2 39,56 312,71 110,5 43,61 316,76
103,3 39,61 312,76 110,6 43,67 316,82
103,4 39,67 312,82 110,7 43,72 316,87
103,5 39,72 312,87 110,8 43,78 316,93
103,6 39,78 312,93 110,9 43,83 316,98
103,7 39,83 312,98 111,0 43,89 317,04
103,8 39,89 313,04 111,1 43,94 317,09
103,9 39,94 313,09 111,2 44,00 317,15
104,0 40,00 313,15 111,3 44,06 317,21
104,1 40,06 313,21 111,4 44,11 317,26
104,2 40,11 313,26 111,5 44,17 317,32
104,3 40,17 313,32 111,6 44,22 317,37
104,4 40,22 313,37 111,7 44,28 317,43
104,5 40,28 313,43 111,8 44,33 317,48
104,6 40,33 313,48 111,9 44,39 317,54
104,7 40,39 313,54 112,0 44,44 317,59
104,8 40,44 313,59 112,1 44,50 317,65
104,9 40,50 313,65 112,2 44,56 317,71
105,0 40,56 313,71 112,3 44,61 317,76
105,1 40,61 313,76 112,4 44,67 317,82
105,2 40,67 313,82 112,5 44,72 317,87
105,3 40,72 313,87 112,6 44,78 317,93
105,4 40,78 313,93 112,7 44,83 317,98
105,5 40,83 313,98 112,8 44,89 318,04
105,6 40,89 314,04 112,9 44,94 318,09
105,7 40,94 314,09 113,0 45,00 318,15
105,8 41,00 314,15 113,1 45,06 318,21
105,9 41,06 314,21 113,2 45,11 318,26
106,0 41,11 314,26 113,3 45,17 318,32
106,1 41,17 314,32 113,4 45,22 318,37
106,2 41,22 314,37 113,5 45,28 318,43
106,3 41,28 314,43 113,6 45,33 318,48
106,4 41,33 314,48 113,7 45,39 318,54
106,5 41,39 314,54 113,8 45,44 318,59
106,6 41,44 314,59 113,9 45,50 318,65
106,7 41,50 314,65 114,0 45,56 318,71
106,8 41,56 314,71 114,1 45,61 318,76
106,9 41,61 314,76 114,2 45,67 318,82
107,0 41,67 314,82 114,3 45,72 318,87
107,1 41,72 314,87 114,4 45,78 318,93
107,2 41,78 314,93 114,5 45,83 318,98
107,3 41,83 314,98 114,6 45,89 319,04
107,4 41,89 315,04 114,7 45,94 319,09
107,5 41,94 315,09 114,8 46,00 319,15
107,6 42,00 315,15 114,9 46,06 319,21
107,7 42,06 315,21 115,0 46,11 319,26
107,8 42,11 315,26 115,1 46,17 319,32
107,9 42,17 315,32 115,2 46,22 319,37
108,0 42,22 315,37 115,3 46,28 319,43
108,1 42,28 315,43 115,4 46,33 319,48
108,2 42,33 315,48 115,5 46,39 319,54
108,3 42,39 315,54 115,6 46,44 319,59
108,4 42,44 315,59 115,7 46,50 319,65
108,5 42,50 315,65 115,8 46,56 319,71
108,6 42,56 315,71 115,9 46,61 319,76
108,7 42,61 315,76 116,0 46,67 319,82
108,8 42,67 315,82 116,1 46,72 319,87
108,9 42,72 315,87 116,2 46,78 319,93
109,0 42,78 315,93 116,3 46,83 319,98
109,1 42,83 315,98 116,4 46,89 320,04
109,2 42,89 316,04 116,5 46,94 320,09
109,3 42,94 316,09 116,6 47,00 320,15
109,4 43,00 316,15 116,7 47,06 320,21
109,5 43,06 316,21 116,8 47,11 320,26
109,6 43,11 316,26 116,9 47,17 320,32
109,7 43,17 316,32 117,0 47,22 320,37
109,8 43,22 316,37 117,1 47,28 320,43
109,9 43,28 316,43 117,2 47,33 320,48
110,0 43,33 316,48 117,3 47,39 320,54
110,1 43,39 316,54 117,4 47,44 320,59
110,2 43,44 316,59 117,5 47,50 320,65
110,3 43,50 316,65 117,6 47,56 320,71
110,4 43,56 316,71 117,7 47,61 320,76
110,5 43,61 316,76 117,8 47,67 320,82
110,6 43,67 316,82 117,9 47,72 320,87
110,7 43,72 316,87 118,0 47,78 320,93

Wiadomości-gospodarka  ICE   Linki  Czas na świecie   Pogoda dla Ciebie   Kursy walut   Lotto   Kalendarz   Kalkulator